ΠΡ | ΠΡΠ΅ΡΠ»Π°Π²Π° Π. |
ΠΡΡΡ ΠΏΠΎ | ΠΡΠ°Π»ΠΈΠ°Π½ΡΠΊΠΈ Π΅Π·ΠΈΠΊ - ΠΠ½Π»Π°ΠΉΠ½ |
ΠΠΈΠ²Π° | ΠΠ°ΡΠΈΠ½Π°Π΅ΡΠΈ, Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎ Π½ΠΈΠ²ΠΎ, ΠΠ°ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π»ΠΈ, ΠΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ-ΡΡΡΠ΄Π΅Π½ΡΠΈ, ΠΡΠ·ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈ, Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈ, ΠΠΠ |
Π‘ΡΠΎΠΊ | 4 ΠΌΠ΅ΡΠ΅ΡΠ° ,2 ΠΏΡΡΠΈ ΡΠ΅Π΄ΠΌΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎ 2 ΡΠ°ΡΠ° |
ΠΠ°Π»ΠΈΠ΄Π΅Π½ | 09.06.25 - 09.08.25 |
Π¦Π΅Π½Π° | 400.00 Π»Π². / ΠΎΡΡΡΡΠΏΠΊΠ° 41.2% ΠΎΡ 680.00 Π»Π². |
Π’Π΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½ | 087 *** ΠΠ·ΠΏΡΠ°ΡΠΈ Π·Π°ΠΏΠΈΡΠ²Π°Π½Π΅ |
ΠΠ·ΠΏΡΠ°ΡΠΈ Π·Π°ΠΏΠΈΡΠ²Π°Π½Π΅ |